die Letzten der 1. Kreisklasse spielten um den Abstieg in die 2. Kreisklasse in Hirschfelde
| Platz | Mannschaft | Holz | Bester Spieler | Holz |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Post SV Görlitz II | 2339 | Bärsch, Klaus Joachim | 435 |
| 2. | KSV Neueibau III | 2332 | Schmidt, Ralf | 424 |
| 3. | KSV 90 Neugersdorf IV | 2230 | Hagenröder, Jan | 412 |
die Zweiten der 1. Kreisklasse spielten um den Aufstieg in die 2. Kreisliga in Hirschfelde
| Platz | Mannschaft | Holz | Bester Spieler | Holz |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Boxberg/Weißwasser II | 2486 | Schur, Gerhard | 435 |
| 2. | TSV Großschönau | 2472 | Pietschmann, Tino | 458 |
| 3. | SG Strahwalde | 2431 | Hoffmann, Jürgen | 445 |
Keine nächsten Spiele vorhanden, Saison ist beendet.